| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| College Student Counseling and Personnel Services | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Adult and Continuing Education and Teaching | NOT OFFER | NOT OFFER |
It offers 85 graduate programs - 76 Master's, 1 Doctorate, 7 Post-bachelor's, and 1 Post-master's. The 2025 average graduate tuition & fees is $8,917 for in-state and $18,925 for out-of-state students.
A total of 1,777 students is enrolled in graduate schools out of total 12,554 students at UCO. UCO offers online graduate programs and 337 out of 1,777 graduate students have enrolled online exclusively.
For the academic year 2024-2025, the average graduate school tuition & fees is $8,917 for Oklahoma residents and $18,925 for out-of-state students. It offers eighty-five (85) graduate programs and some programs are offered through distance learning.
| School Name | University of Central Oklahoma |
|---|---|
| Type | Four-year, Public |
| Address | 100 N University Dr, Edmond, OK |
| Graduate School Students | 1,694 students 337 students enrolled online exclusively |
| Tuition & Fees (2024-2025) | In-State$8,917 Out-of-State$18,925 |
| Student to Faculty | 18:1 (5.56%) |
| Number of Graduate Programs | Total 85 Graduate Programs 76 Master's, 1 Doctorate, 8 Post graduate certificates |
The following tables describe 2024-2025 graduate tuition & fees at University of Central Oklahoma with tuition changes over the last 5 years. Each cost is an average amount over the offered programs. For Oklahoma residents, the tuition & fees are $8,917 and $18,925 for non-Oklahoma residents.
The tuition per credit hours for part-time students (or full-time students who taking extra credits) is $330 for Oklahoma residents and $747 for out-of-state students.
| In-State | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Tuition | $7,927 | $17,935 |
| Fees | $990 | $990 |
| Cost per Credit | $330 | $747 |
| Books & Supplies | $1,600 | |
| Room & Board | $9,700 (On-Campus) / $13,000 (Off-Campus) | |
| Personal Expenses | $8,400 (On-Campus) / $10,200 (Off-Campus) | |
| On-Campus Total | $28,617 | $38,625 |
| Off-Campus Total | $33,717 | $43,725 |
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| In-State | $7,905 | $8,108 | $8,322 | $8,616 | $8,917 |
| Out-of-State | $17,913 | $18,116 | $18,330 | $18,624 | $18,925 |
University of Central Oklahoma offers Masters, Doctorate, Post-Bachelor's Certificate, Post-Master's Certificate graduate degree/certificate programs through 85 major areas - 76 Master's (7 online programs), 1 Doctorate, 7 Post-Bachelor's (2 online programs), 1 Post-Master's.
The following table summarizes the total number of completers by degree and gender.| Master's | Doctorate | Post-Bachelor's | Post-Master's | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 583 | - | 62 | 4 |
| Men | 204 | - | 32 | - |
| Women | 379 | - | 30 | 4 |
Below, you can check major programs and concentration for each area of study with offered degrees and completers. ONLINE denotes the program offered by distance learning (online degree). You may want to see all graduate schools offering a major program by following the link on the title of the program.
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| College Student Counseling and Personnel Services | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Adult and Continuing Education and Teaching | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Nutrition Sciences | NOT OFFER | 58ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Public Administration | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Public Policy Analysis | NOT OFFER | NOT OFFER | 4 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Financial Planning and Services | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Business Statistics | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 3ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | 82 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Bioengineering and Biomedical Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Electrical and Electronics Engineering | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Engineering Physics/Applied Physics | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Mechanical Engineering | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Human Development, Family Studies, and Related Services (other) | 7 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| English Language and Literature | 8 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Creative Writing | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Rhetoric and Composition | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| General Literature | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Biology/Biological Sciences | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Computational and Applied Mathematics | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Financial Mathematics | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Mathematics and Statistics (other) | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics and Computer Science | 7 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Gerontology | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Museology/Museum Studies | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Nutrition Sciences | 81 | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Computational Science | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Kinesiology and Exercise Science | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Forensic Chemistry | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Psychology | 6 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Experimental Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Counseling Psychology | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| School Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Forensic Psychology | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Applied Behavior Analysis | 8 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Criminal Justice/Police Science | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Cyber/Computer Forensics and Counterterrorism | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Forensic Science and Technology | 15 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Law Enforcement Intelligence Analysis | 13 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Public Administration | 13 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| International Relations and Affairs | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Political Science and Government | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Urban Studies/Affairs | 8ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Illustration | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Musical Theatre | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Music Performance | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Music Theory and Composition | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Conducting | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Keyboard Instruments | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Voice and Opera | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Jazz/Jazz Studies | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Music Pedagogy | 6 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Speech-Language Pathology/Pathologist | 22 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Athletic Training/Trainer | 9 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Substance Abuse/Addiction Counseling | 14 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Marriage and Family Therapy/Counseling | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Public Health Education and Promotion | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Registered Nursing/Registered Nurse | 5ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | 58 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Human Resources Management/Personnel Administration | 1ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Business Statistics | 33 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Selling Skills and Sales Operations | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| History | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| School Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | 4 |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Forensic Science and Technology | NOT OFFER | NOT OFFER |
By attending status, there are 815 full-time and 879 part-time students in graduate schools. It offers distance learning for graduate programs, and 337 students enrolled through online exclusively and 482 students are taking some online graduate courses.
By race/ethnicity 792 White, 114 Black, and 32 Asian students are attending at University of Central Oklahoma. The detail graduate enrollment distribution by race is shown in the below chart.
| Total | 1,694 |
|---|---|
| Men | 563 |
| Women | 1,131 |
| Total | 1,694 |
|---|---|
| Full-time Students | 815 |
| Part-time Students | 879 |
| Total | 1,694 |
|---|---|
| American Indian / Native American | 46 |
| Asian | 32 |
| Black | 114 |
| Hispanic | 99 |
| Native Hawaiian / Other Pacific Islander | 1 |
| White | 792 |
| Two or more races | 110 |
| Un-Known | 71 |
At University of Central Oklahoma graduate schools, 337 students enrolled online exclusively and 482 students enrolled in some online courses.
| Total Enrollment | 1,777 |
|---|---|
| Enrolled Exclusively in Online Courses | 337 |
| Enrolled in Some But Not All Online Courses | 482 |
| Not Enrolled In Any Online Courses | 958 |
| Enrolled Exclusively in Online Courses | 337 |
|---|---|
| Oklahoma Resident | 324 |
| Other State In U.S. | 13 |
| Outside of U.S. | 0 |