| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Women's Studies | NOT OFFER | NOT OFFER | 1 | NOT OFFER |
It offers 145 graduate programs - 68 Master's, 49 Doctorate, 27 Post-bachelor's, and 1 Post-master's. The 2025 average graduate tuition & fees is $8,786 for in-state and $12,578 for out-of-state students.
A total of 2,190 students is enrolled in graduate schools out of total 11,952 students at NDSU. NDSU offers online graduate programs and 380 out of 2,190 graduate students have enrolled online exclusively.
For the academic year 2024-2025, the average graduate school tuition & fees is $8,786 for North Dakota residents and $12,578 for out-of-state students. It offers 145 graduate programs and some programs are offered through distance learning.
| School Name | North Dakota State University-Main Campus |
|---|---|
| Type | Four-year, Public |
| Address | 1301 12th Avenue North, Fargo, ND |
| Graduate School Students | 2,161 students 380 students enrolled online exclusively |
| Tuition & Fees (2024-2025) | In-State$8,786 Out-of-State$12,578 |
| Student to Faculty | 19:1 (5.26%) |
| Number of Graduate Programs | Total 145 Graduate Programs 68 Master's, 49 Doctorate, 28 Post graduate certificates |
The following tables describe 2024-2025 graduate tuition & fees at North Dakota State University-Main Campus with tuition changes over the last 5 years. Each cost is an average amount over the offered programs. For North Dakota residents, the tuition & fees are $8,786 and $12,578 for non-North Dakota residents.
The tuition per credit hours for part-time students (or full-time students who taking extra credits) is $421 for North Dakota residents and $632 for out-of-state students.
| In-State | Out-of-State | |
|---|---|---|
| Tuition | $7,585 | $11,377 |
| Fees | $1,201 | $1,201 |
| Cost per Credit | $421 | $632 |
| Books & Supplies | $1,100 | |
| Room & Board | $9,928 (On-Campus) / $9,928 (Off-Campus) | |
| Personal Expenses | $3,476 (On-Campus) / $3,476 (Off-Campus) | |
| On-Campus Total | $23,290 | $27,082 |
| Off-Campus Total | $23,290 | $27,082 |
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| In-State | $8,083 | $8,381 | $8,697 | $8,746 | $8,786 |
| Out-of-State | $11,589 | $12,028 | $12,489 | $12,538 | $12,578 |
North Dakota State University-Main Campus offers Masters, Doctorate, Post-Bachelor's Certificate, Post-Master's Certificate graduate degree/certificate programs through 145 major areas - 68 Master's (22 online programs), 49 Doctorate (3 online programs), 27 Post-Bachelor's (16 online programs), 1 Post-Master's. 421 students have been conferred Master's degree and 177 students have received Doctorate degree last year.
The following table summarizes the total number of completers by degree and gender.| Master's | Doctorate | Post-Bachelor's | Post-Master's | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 421 | 177 | 55 | - |
| Men | 209 | 91 | 31 | - |
| Women | 212 | 86 | 24 | - |
Below, you can check major programs and concentration for each area of study with offered degrees and completers. ONLINE denotes the program offered by distance learning (online degree). You may want to see all graduate schools offering a major program by following the link on the title of the program.
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Women's Studies | NOT OFFER | NOT OFFER | 1 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Publishing | NOT OFFER | NOT OFFER | 1 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | 1ONLINE | NOT OFFER |
| Computer and Information Systems Security/Information Assurance | NOT OFFER | NOT OFFER | 1ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Educational/Instructional Technology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| College Student Counseling and Personnel Services | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Adult and Continuing Education and Teaching | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, Oth (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | 11 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Computer Software Engineering | ONLINE | 2ONLINE | NOT OFFER | |
| Construction Engineering | ONLINE | NOT OFFER | 1ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Child Care Provider/Assistant | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Apparel and Textile Marketing Management | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | NOT OFFER | NOT OFFER | 1 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Statistics | 5 | NOT OFFER | ||
| Statistics (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | 16ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Gerontology | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Science Technologies/Technicians (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Youth Services/Administration | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Economics | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Development Economics and International Development | ONLINE | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Public Health | ONLINE | NOT OFFER | 4ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | ONLINE | NOT OFFER | 2 | NOT OFFER |
| Logistics, Materials, and Supply Chain Management | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Business Administration, Management and Operations (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | 4ONLINE | NOT OFFER |
| Finance | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Financial Planning and Services | NOT OFFER | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Marketing/Marketing Management | NOT OFFER | NOT OFFER | 5ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Business and Management | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Agricultural Economics | 12 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| International Agriculture | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Agricultural and Extension Education Services | 4ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Animal Sciences | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Food Technology and Processing | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Agronomy and Crop Science | 16 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Horticultural Science | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Range Science and Management | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Soil Science and Agronomy | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Natural Resources/Conservation | 8 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Natural Resources Management and Policy | 5ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | 49 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Landscape Architecture | 13 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Communication | 7 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | 23 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Educational Leadership and Administration | 20ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | 16ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Teacher Education, Multiple Levels | 6ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Agricultural Teacher Education | 9ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Family and Consumer Sciences/Home Economics Teacher Education | 2ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Engineering | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | 2ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Civil Engineering | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Transportation and Highway Engineering | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Computer Software Engineering | 6ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | |
| Electrical and Electronics Engineering | 8 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Environmental/Environmental Health Engineering | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Mechanical Engineering | 12 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Construction Engineering | 6ONLINE | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Industrial Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Manufacturing Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Construction Engineering Technology/Technician | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 28ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Human Development and Family Studies | 3ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Apparel and Textile Marketing Management | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| English Language and Literature | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Biology/Biological Sciences | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Biochemistry | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Plant Pathology/Phytopathology | 10 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Microbiology | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Entomology | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Genome Sciences/Genomics | 5 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Environmental Biology | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Epidemiology | 14ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Statistics | 2 | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Sport and Fitness Administration/Management | 1ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Polymer Chemistry | 2 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Physics | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Materials Sciences (other) | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Psychology | 3 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice/Safety Studies | 6ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Public Policy Analysis | 7ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Anthropology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Development Economics and International Development | ONLINE | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Sociology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Music | 8ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Training/Trainer | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Pharmaceutical Sciences | 4 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Public Health | 3ONLINE | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Dietetics/Dietitian | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | 37ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Accounting and Related Services (other) | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Management Science | 11 | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Management Sciences and Quantitative Methods (other) | 7 | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| History | 1 | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Educational Leadership and Administration | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Animal Sciences | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Food Technology and Processing | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Agronomy and Crop Science | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Range Science and Management | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Soil Science and Agronomy | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Natural Resources/Conservation | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Communication | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Educational Evaluation and Research | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Counselor Education/School Counseling and Guidance Services | ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| College/Postsecondary/University Teaching | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Agricultural Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Bioengineering and Biomedical Engineering | ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Civil Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Computer Software Engineering | ONLINE | ONLINE | NOT OFFER | |
| Electrical and Electronics Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Mechanical Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Industrial Engineering | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Foods, Nutrition, and Wellness Studies | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Rhetoric and Composition | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Biochemistry | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Plant Pathology/Phytopathology | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Cell/Cellular and Molecular Biology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Microbiology | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Zoology/Animal Biology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Entomology | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Genome Sciences/Genomics | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Environmental Biology | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Statistics | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Gerontology | NOT OFFER | ONLINE | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Chemistry | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Polymer Chemistry | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Physics | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Materials Sciences (other) | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Developmental and Child Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Experimental Psychology | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice/Safety Studies | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Crisis/Emergency/Disaster Management | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Economics | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Music | ONLINE | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Sciences | NOT OFFER | NOT OFFER | ||
| Family Practice Nurse/Nursing | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Transportation/Mobility Management | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER | |
| Management Science | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| History | NOT OFFER | NOT OFFER |
| Program | Master's | Doctorate | Post-BS | Post-MS |
|---|---|---|---|---|
| Pharmacy | NOT OFFER | NOT OFFER | NOT OFFER |
By attending status, there are 999 full-time and 1,162 part-time students in graduate schools. It offers distance learning for graduate programs, and 380 students enrolled through online exclusively and 550 students are taking some online graduate courses.
By race/ethnicity 1,206 White, 61 Black, and 58 Asian students are attending at North Dakota State University-Main Campus. The detail graduate enrollment distribution by race is shown in the below chart.
189 grad students are younger than 22 and 239 students are older than 65. It has 1,175 students aged between 22 and 30 and 587 students aged 30 to 40.
| Total | 2,161 |
|---|---|
| Men | 1,030 |
| Women | 1,131 |
| Total | 2,161 |
|---|---|
| Full-time Students | 999 |
| Part-time Students | 1,162 |
| Total | 2,161 |
|---|---|
| American Indian / Native American | 9 |
| Asian | 58 |
| Black | 61 |
| Hispanic | 47 |
| Native Hawaiian / Other Pacific Islander | 2 |
| White | 1,206 |
| Two or more races | 56 |
| Un-Known | 35 |
| Total | 2,161 |
|---|---|
| 21 & Under | 189 |
| 22-24 | 577 |
| 25-29 | 598 |
| 30-34 | 372 |
| 35-39 | 215 |
| 40 & Over | 239 |
At North Dakota State University-Main Campus graduate schools, 380 students enrolled online exclusively and 550 students enrolled in some online courses.
| Total Enrollment | 2,190 |
|---|---|
| Enrolled Exclusively in Online Courses | 380 |
| Enrolled in Some But Not All Online Courses | 550 |
| Not Enrolled In Any Online Courses | 1,260 |
| Enrolled Exclusively in Online Courses | 380 |
|---|---|
| North Dakota Resident | 152 |
| Other State In U.S. | 175 |
| Outside of U.S. | 53 |