| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
As of 2026, Saint Anselm College offers 59 degree programs through Bachelor's, Master's programs. Of that, 1 programs can be conferred by distance learning.
At the school, the Registered Nursing/Registered Nurse Bachelor program has the most completers of 85 and the Criminology Bachelor program has the second most completers of 34 students.
The Finance and Financial Management Services program has the highest salary ($72,914) after graduation and the Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing program is reported as the second-highest earning program with a $72,764 average salary.
A total of 463 students completed certificate or degree programs between July 1, 2023 and June 30, 2024 at Saint Anselm. 444 students completed bachelor's programs and 19 completed master's programs.
The following table summarizes the number of major programs by offered degrees with number of completers( graduates ) at Saint Anselm. It only includes students who completed a program as the first major.
| Total Programs | Online Programs | Completers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | |||
| Bachelor's | 55 | NOT OFFERED | 444 | 180 | 264 |
| Master's | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| At least 12-weeks but less than 1-Year Certificate | 2 | NOT OFFERED | - | - | - |
The following table lists the best programs with the highest salary after graduation from Saint Anselm College. Note that the average salary and debt is based on 2020 data from College Scorecard.
The Finance and Financial Management Services program has the highest salary ($72,914) after graduation and the Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing program is reported as the second-highest earning program with a $72,764 average salary.
| Field of Study | Average Salary (2020) | Average Loan Debt | ||
|---|---|---|---|---|
| Yearly | Monthly | Yearly | Monthly | |
| Finance and Financial Management Services | $72,914 | $6,076 | $27,000 | $286 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $72,764 | $6,064 | $27,000 | $286 |
| Business/Commerce, General | $62,336 | $5,195 | $27,000 | $286 |
| Criminology | $55,668 | $4,639 | $27,000 | $286 |
| English Language and Literature, General | $52,227 | $4,352 | $26,000 | $276 |
| Communication | $47,513 | $3,959 | $27,000 | $286 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $40,778 | $3,398 | $27,000 | $286 |
| History | $40,057 | $3,338 | $25,085 | $266 |
| Psychology, General | $39,665 | $3,305 | $27,000 | $286 |
Following programs are popular with most enrolled students at Saint Anselm College.
At the school, the Registered Nursing/Registered Nurse Bachelor program has the most completers of 85 and the Criminology Bachelor program has the second most completers of 34 students.
| Field of Study | Number of Completers | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse | 85 | 3 | 82 |
| Criminology | 34 | 22 | 12 |
| Business/Commerce | 28 | 22 | 6 |
| Business Administration, Management and Operations (other) | 26 | 18 | 8 |
| Finance | 26 | 19 | 7 |
| Marketing/Marketing Management | 25 | 11 | 14 |
| Political Science and Government | 21 | 12 | 9 |
| Speech Communication and Rhetoric | 21 | 10 | 11 |
| Psychology | 19 | 4 | 15 |
| Biology/Biological Sciences | 17 | 6 | 11 |
| Field of Study | Number of Completers | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Criminal Law and Procedure | 15 | 6 | 9 |
| Special Education and Teaching | 4 | 2 | 2 |
Below tables describes the major programs by offered degrees. You can check the online learning availability of each programs with number of completers. By expanding each table, you can view the major programs in the area of study that you select.
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American/United States Studies/Civilization | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| German Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speech Communication and Rhetoric | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 21 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Artificial Intelligence | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Computer Science | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 8 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Elementary Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 12 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Teacher Education, Multiple Levels | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Engineering | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Engineering Physics/Applied Physics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Spanish Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Law and Procedure | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 15ONLINE | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humanities/Humanistic Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biology/Biological Sciences | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 17 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Biochemistry | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Conservation Biology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Neuroscience | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 5 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biological and Physical Sciences | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 8 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Peace Studies and Conflict Resolution | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Classical, Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies and Archaeology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Data Science, General | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theology/Theological Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemistry | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Forensic Chemistry | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 11 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Physics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 19 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyber/Computer Forensics and Counterterrorism | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Work | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 5 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 34 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Economics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International Relations and Affairs | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Political Science and Government | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 21 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Sociology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Design | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Art/Art Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Fine/Studio Arts | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Art History, Criticism and Conservation | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Music | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Health | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 8 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Registered Nursing/Registered Nurse | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 85 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business/Commerce | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 28 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Business Administration and Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Business Administration, Management and Operations (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 26 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Accounting | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Finance | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 26 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International Business/Trade/Commerce | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Management Sciences and Quantitative Methods (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Marketing/Marketing Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 25 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business/Commerce | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 28 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Business Administration and Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Business Administration, Management and Operations (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 26 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Accounting | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Finance | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 26 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International Business/Trade/Commerce | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Management Sciences and Quantitative Methods (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Marketing/Marketing Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 25 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| History | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 11 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
Share your experiences and thoughts about Saint Anselm College. It will be a great help to applicants and prospective students!