| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 10 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
As of 2026, Salve Regina University offers 87 degree programs through Bachelor's, Master's, Doctorate, Post-Graduate Certificate programs. Of that, 11 programs can be conferred by distance learning.
At the school, the Registered Nursing/Registered Nurse Bachelor program has the most completers of 75 and the Psychology Bachelor program has the second most completers of 61 students.
The Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing program has the highest salary ($74,932) after graduation and the Marketing program is reported as the second-highest earning program with a $52,046 average salary.
A total of 740 students completed certificate or degree programs between July 1, 2023 and June 30, 2024 at Salve Regina. 501 students completed bachelor's programs and 192 completed master's programs.
The following table summarizes the number of major programs by offered degrees with number of completers( graduates ) at Salve Regina. It only includes students who completed a program as the first major.
| Total Programs | Online Programs | Completers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Men | Women | |||
| Bachelor's | 43 | NOT OFFERED | 501 | 168 | 333 |
| Master's | 18 | 4 | 192 | 64 | 128 |
| Doctor's | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| Post-Graduate Certificate | 23 | 5 | 17 | 4 | 13 |
The following table lists the best programs with the highest salary after graduation from Salve Regina University. Note that the average salary and debt is based on 2020 data from College Scorecard.
The Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing program has the highest salary ($74,932) after graduation and the Marketing program is reported as the second-highest earning program with a $52,046 average salary.
| Field of Study | Average Salary (2020) | Average Loan Debt | ||
|---|---|---|---|---|
| Yearly | Monthly | Yearly | Monthly | |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $74,932 | $6,244 | $27,000 | $286 |
| Marketing | $52,046 | $4,337 | $27,000 | $286 |
| Biology, General | $51,017 | $4,251 | $27,000 | $286 |
| Business Administration, Management and Operations | $49,637 | $4,136 | $27,000 | $286 |
| Special Education and Teaching | $49,262 | $4,105 | $27,000 | $286 |
| Communication | $49,155 | $4,096 | $27,000 | $286 |
| Criminal Justice and Corrections | $48,162 | $4,014 | $27,000 | $286 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $47,868 | $3,989 | $27,000 | $286 |
| Psychology, General | $39,732 | $3,311 | $27,000 | $286 |
| Field of Study | Average Salary (2020) | Average Loan Debt | ||
|---|---|---|---|---|
| Yearly | Monthly | Yearly | Monthly | |
| Criminal Justice and Corrections | $82,893 | $6,908 | $18,729 | $213 |
| Business Administration, Management and Operations | $67,954 | $5,663 | $18,574 | $211 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | $50,328 | $4,194 | $31,188 | $355 |
Following programs are popular with most enrolled students at Salve Regina University.
At the school, the Registered Nursing/Registered Nurse Bachelor program has the most completers of 75 and the Psychology Bachelor program has the second most completers of 61 students.
| Field of Study | Number of Completers | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Registered Nursing/Registered Nurse | 75 | 3 | 72 |
| Psychology | 61 | 10 | 51 |
| Business Administration and Management | 53 | 39 | 14 |
| Biology/Biological Sciences | 34 | 10 | 24 |
| Finance | 31 | 27 | 4 |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 27 | 11 | 16 |
| Marketing/Marketing Management | 25 | 11 | 14 |
| Special Education and Teaching | 23 | - | 23 |
| Accounting | 17 | 14 | 3 |
| Fine/Studio Arts | 16 | 1 | 15 |
| Field of Study | Number of Completers | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | 59 | 37 | 22 |
| Family Practice Nurse/Nursing | 48 | 2 | 46 |
| Health/Health Care Administration/Management | 19 | 5 | 14 |
| Applied Behavior Analysis | 15 | - | 15 |
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 13 | 9 | 4 |
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services (other) | 8 | 2 | 6 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology (other) | 7 | 1 | 6 |
| International Relations and Affairs | 6 | 5 | 1 |
| Health/Medical Psychology | 6 | 1 | 5 |
| Creative Writing | 5 | 1 | 4 |
| Field of Study | Number of Completers | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Humanities/Humanistic Studies | 13 | 6 | 7 |
| Family Practice Nurse/Nursing | 11 | - | 11 |
| International Relations and Affairs | 6 | 4 | 2 |
Below tables describes the major programs by offered degrees. You can check the online learning availability of each programs with number of completers. By expanding each table, you can view the major programs in the area of study that you select.
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 10 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication and Media Studies (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 14 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 23 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Elementary Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 7 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Secondary Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 10 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Early Childhood Education and Teaching | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Music Teacher Education | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Spanish Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Hispanic and Latin American Languages, Literatures, and Linguistics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Language and Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Creative Writing | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 9 | 5 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| General Literature | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Humanities/Humanistic Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 13 | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biology/Biological Sciences | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 34 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Biochemistry | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Historic Preservation and Conservation | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 8 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International/Global Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophy | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Religion/Religious Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemistry | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 61 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Counseling Psychology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | 3 |
| Health/Medical Psychology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | 2 |
| Applied Behavior Analysis | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 15 | NOT OFFERED | 0 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 7 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Psychology (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | 0 |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 27 | 13 | NOT OFFERED | 0 |
| Homeland Security (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Cyber/Computer Forensics and Counterterrorism | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 |
| Law Enforcement Intelligence Analysis | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Homeland Security, Law Enforcement, Firefighting and Related Protective Services (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 8 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Work | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 7 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 9 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International Economics | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 5 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| International Relations and Affairs | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6ONLINE | 6ONLINE | 0 |
| Political Science and Government | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 13 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Sociology | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drama and Dramatics/Theatre Arts | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 7 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Fine/Studio Arts | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 16 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Art History, Criticism and Conservation | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 1 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Music | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 2 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health/Health Care Administration/Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 4 | 19ONLINE | NOT OFFERED | 5ONLINE |
| Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Substance Abuse/Addiction Counseling | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Vocational Rehabilitation Counseling/Counselor | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 3 | NOT OFFERED | 0 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | 0 |
| Registered Nursing/Registered Nurse | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 75 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Family Practice Nurse/Nursing | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 48ONLINE | 11ONLINE | NOT OFFERED |
| Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | 0 |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 53 | 59 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Organizational Leadership | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | 0 |
| Accounting | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 17 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Finance | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 31 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Human Resources Management and Services (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Information Resources Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Management Science | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | 3 | NOT OFFERED | 0 |
| Marketing/Marketing Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 25 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Certificate | Associate's | Bachelor's | Master's | Doctorate | Post-Graduate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration and Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 53 | 59 | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Non-Profit/Public/Organizational Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Organizational Leadership | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | 0 |
| Accounting | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 17 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Finance | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 31 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Human Resources Management and Services (other) | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 |
| Information Resources Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| Management Science | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 0 | 3 | NOT OFFERED | 0 |
| Marketing/Marketing Management | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 25 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
| History | NOT OFFERED | NOT OFFERED | 6 | NOT OFFERED | NOT OFFERED | NOT OFFERED |
Share your experiences and thoughts about Salve Regina University. It will be a great help to applicants and prospective students!