In-State vs Out-of-State Tuition Comparison

For the academic year 2024-2025, the average tuition & fees of Pennsylvania Public Colleges is $14,584 for in-state and $24,481 for out-of-state students.

Pennsylvania Public Colleges' tuition & fees is lower than 2025 national average, which is $8,863 for in-state and $25,541 for out-of-state students.

This page compares tuition of 4-year colleges in Pennsylvania, and other level of colleges can be compared at:

Pennsylvania Community Colleges Pennsylvania Trade Schools

Pennsylvania State University-Main Campus has the most expensive tuition & fees of $41,790 and Slippery Rock University of Pennsylvania has the lowest tuition & fees of $14,676 among Pennsylvania Public Colleges.

The average itemized college cost for Pennsylvania Public Colleges is as follows:

  • The tuition & fees is $14,584 for in-state and $24,481 for out-of-state students.
  • The tuition per credit hour is $536 for state residents and $940 for out-of-state.
  • The cost for books & supplies is $1,145.
  • The living cost is $13,544 (on-campus) and $14,479 (off-campus).

Tuition, fees, and Living Costs Comparison for Pennsylvania Public Colleges

38 schools are matched for your search.

Compare Selected Schools
2025 Tuition Comparison Between Pennsylvania Public Colleges
School NameTuition & FeesCost Per Credit HourBooks & SuppliesLiving Costs
In-StateOut-of-StateIn-StateOut-of-State On CampusOff Campus
Cheyney University of PennsylvaniaCheyney, PA$10,904 $18,870$322 $644$100 $11,016 $13,724
Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA$11,046 $22,870$322 $805$1,200 $11,868 $10,948
East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PA$11,236 $19,202$322 $644$1,068 $11,164 $15,676
Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PA$11,380 $16,297$322 $463$1,100 $13,286 $12,832
Kutztown University of PennsylvaniaKutztown, PA$11,206 $16,330$322 $494$1,200 $13,674 $12,648
Lincoln UniversityLincoln University, PA$12,512 $19,384$373 $625$1,597 $11,616 $11,616
Millersville University of PennsylvaniaMillersville, PA$11,128 $22,952$322 $805$1,000 $12,830 $12,160
Pennsylvania College of TechnologyWilliamsport, PA$17,940 $25,680$515 $773$1,400 $12,818 $12,818
Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA$20,644 $41,790$836 $1,717$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington, PA$15,268 $25,664$608 $1,045$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona, PA$15,972 $26,958$641 $1,099$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State BerksReading, PA$15,972 $26,958$641 $1,099$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie, PA$15,972 $26,958$641 $1,099$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown, PA$15,972 $26,958$641 $1,099$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington, PA$14,408 $24,134$573 $981$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 $14,474 $15,274
Pennsylvania State University-Penn State ScrantonDunmore, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State ShenangoSharon, PA$14,024 $23,560$552 $963$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas, PA$14,280 $24,006$573 $981$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-Penn State YorkYork, PA$15,208 $25,392$605 $1,034$1,200 - $15,274
Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA$15,356 $15,356$632 $632$1,200 - $15,274
Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA$11,436 $16,054$322 $482$1,260 $12,690 $10,680
Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA$13,570 $15,824$319 $482$1,200 $13,340 $11,548
Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PA$10,568 $14,676$322 $482$1,926 $10,902 $10,592
Temple UniversityPhiladelphia, PA$23,005 $38,805$876 $1,529$1,250 $17,690 $17,690
University of Pittsburgh-BradfordBradford, PA$14,770 $26,644$569 $1,063$738 $11,696 $14,240
University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg, PA$14,710 $26,584$569 $1,063$738 $13,120 $14,240
University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA$14,906 $26,780$569 $1,063$738 $12,940 $14,240
University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA$21,926 $41,430$856 $1,669$596 $13,620 $15,270
West Chester University of PennsylvaniaWest Chester, PA$10,775 $22,599$322 $805$1,200 $14,828 $18,526
Average$14,584$24,378$536$940$1,145$13,544$14,479
*The tuition data is updated with the academic year 2024-2025 data from IPEDS.
Pennsylvania Public Colleges Average Tuition and Fees Chart
Pennsylvania Public Colleges Undergradaute Tuition and Fees Chart
Pennsylvania Public Colleges Graduate Tuition and Fees Chart
Pennsylvania Public Colleges Books and Supplies Cost Chart
Pennsylvania Public Colleges Living Cost Charts