The average graduation rate for Florida 4-Year Colleges is 55.33%, transfer-out rate is 18.00%, and retention rate is 70.83%.
You may want to check the 5-years financial aid changes of Florida 4-Year Colleges.
The table below summarizes and compares the graduation, transfer-out, and retention rate for Florida 4-Year Colleges. You can sort the table by a column by clicking/touching the column title.
Graduation, Transfer-out, Retention Rate Comparison between Florida 4-Year Colleges
173 schools are matched for your search.
Compare Selected Schools
Florida 4-Year Colleges Graduation, Transfer-out, Retention Rate Comparison Table | School Name | Graduation Rate | Transfer-out Rate | Transfer-out Rate (BS degree) | Retention Rate (Full-time) | Retention Rate (Part-time) |
|---|
|
Acupuncture and Massage CollegeMiami, FL | 79% |
- | - |
- | - |
|---|
|
Advance Science International CollegeMiami Lakes, FL | 97% |
- | - |
100% | - |
|---|
|
AdventHealth UniversityOrlando, FL | 39% |
6% | 52% |
64% | 41% |
|---|
|
Albizu University-MiamiMiami, FL | 40% |
- | - |
83% | 63% |
|---|
|
American Medical AcademyMiami, FL | 53% |
- | - |
61% | 75% |
|---|
|
Ana G. Mendez UniversityOrlando, FL | - |
- | - |
70% | 33% |
|---|
|
Antigua College InternationalMiami Lakes, FL | - |
- | - |
33% | - |
|---|
|
Arizona College of Nursing-Fort LauderdaleFort Lauderdale, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Arizona College of Nursing-SarasotaUniversity Park, FL | - |
- | - |
50% | 100% |
|---|
|
Arizona College of Nursing-TampaTampa, FL | - |
- | - |
50% | 100% |
|---|
|
ATA Career EducationSpring Hill, FL | 67% |
17% | - |
- | - |
|---|
|
Atlantis UniversityMiami, FL | 57% |
2% | 3% |
49% | - |
|---|
|
Ave Maria UniversityAve Maria, FL | 54% |
39% | - |
79% | - |
|---|
|
Baptist University of FloridaGraceville, FL | 52% |
30% | - |
45% | 67% |
|---|
|
Barry UniversityMiami, FL | 38% |
25% | 43% |
63% | 17% |
|---|
|
Beacon CollegeLeesburg, FL | 60% |
- | 6% |
85% | - |
|---|
|
Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | 31% |
38% | 23% |
62% | - |
|---|
|
Broward CollegeFort Lauderdale, FL | 39% |
20% | - |
- | - |
|---|
|
Cambridge College of Healthcare & TechnologyAltamonte Springs, FL | 47% |
- | - |
- | - |
|---|
|
Cambridge College of Healthcare & TechnologyDelray Beach, FL | 76% |
- | - |
- | - |
|---|
|
Chamberlain University-FloridaJacksonville, FL | 33% |
33% | - |
63% | 50% |
|---|
|
Chipola CollegeMarianna, FL | 53% |
16% | - |
- | - |
|---|
|
City College-HollywoodHollywood, FL | 87% |
- | - |
- | - |
|---|
|
College of Central FloridaOcala, FL | 44% |
16% | - |
- | - |
|---|
|
Columbia College - NAS JacksonvilleJacksonville, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Columbia College - OrlandoOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Compu-Med Vocational Careers CorpHialeah, FL | 81% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
Daytona CollegeOrmond Beach, FL | 86% |
1% | - |
- | - |
|---|
|
Daytona State CollegeDaytona Beach, FL | 43% |
14% | - |
- | - |
|---|
|
DeVry University-FloridaOrlando, FL | 33% |
33% | 25% |
100% | - |
|---|
|
Eastern Florida State CollegeMelbourne, FL | 52% |
13% | - |
- | - |
|---|
|
Eckerd CollegeSaint Petersburg, FL | 66% |
- | - |
76% | - |
|---|
|
ECPI University - OrlandoLake Mary, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Edward Waters UniversityJacksonville, FL | 28% |
19% | 27% |
54% | - |
|---|
|
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL | 67% |
- | - |
88% | 57% |
|---|
|
Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach, FL | 21% |
- | - |
60% | 49% |
|---|
|
Everglades UniversityBoca Raton, FL | 61% |
1% | 3% |
74% | - |
|---|
|
Everglades University - MiamiMiami, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Everglades University - TampaTampa, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Everglades University-OrlandoMaitland, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Everglades University-SarasotaSarasota, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Faith Theological Seminary and Christian CollegeTampa, FL | 93% |
7% | - |
69% | - |
|---|
|
Flagler CollegeSaint Augustine, FL | 56% |
- | - |
76% | - |
|---|
|
Florida Academy of NursingMiramar, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 53% |
22% | 26% |
89% | 58% |
|---|
|
Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 63% |
24% | 34% |
84% | 81% |
|---|
|
Florida CenterHollywood, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Florida CollegeTemple Terrace, FL | 54% |
- | - |
76% | - |
|---|
|
Florida Gateway CollegeLake City, FL | 54% |
14% | - |
- | - |
|---|
|
Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 57% |
9% | 15% |
83% | 65% |
|---|
|
Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | 64% |
24% | - |
80% | 50% |
|---|
|
Florida Institute of Technology-OnlineMelbourne, FL | - |
- | - |
64% | - |
|---|
|
Florida International UniversityMiami, FL | 74% |
14% | 23% |
92% | 87% |
|---|
|
Florida Memorial UniversityMiami Gardens, FL | 31% |
10% | 20% |
50% | 62% |
|---|
|
Florida National University Training CenterHialeah, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Florida National University-Main CampusHialeah, FL | 31% |
11% | - |
77% | 43% |
|---|
|
Florida National University-South CampusMiami, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Florida Polytechnic UniversityLakeland, FL | 55% |
- | - |
75% | 40% |
|---|
|
Florida Southern CollegeLakeland, FL | 71% |
- | - |
80% | - |
|---|
|
Florida SouthWestern State CollegeFort Myers, FL | 39% |
20% | - |
- | - |
|---|
|
Florida State College at JacksonvilleJacksonville, FL | 37% |
16% | - |
- | - |
|---|
|
Florida State UniversityTallahassee, FL | 86% |
5% | 6% |
96% | 92% |
|---|
|
Full Sail UniversityWinter Park, FL | 44% |
- | - |
53% | - |
|---|
|
Galen College of Nursing-Tampa BaySaint Petersburg, FL | 63% |
- | - |
54% | 25% |
|---|
|
Galen Health Institutes-GainesvilleGainesville, FL | - |
- | - |
63% | 25% |
|---|
|
Galen Health Institutes-Miami CampusPembroke Pines, FL | - |
- | - |
50% | 25% |
|---|
|
Galen Health Institutes-SarasotaSarasota, FL | - |
- | - |
67% | 17% |
|---|
|
Gulf Coast State CollegePanama City, FL | 43% |
16% | - |
- | - |
|---|
|
Gwinnett InstituteOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
HCI CollegeWest Palm Beach, FL | 100% |
- | - |
5% | 100% |
|---|
|
Herzing University-OrlandoWinter Park, FL | 37% |
- | - |
40% | 100% |
|---|
|
Herzing University-TampaTampa, FL | - |
- | - |
100% | 100% |
|---|
|
Hillsborough CollegeTampa, FL | 34% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
Hobe Sound Bible CollegeHobe Sound, FL | 50% |
3% | 20% |
92% | - |
|---|
|
Hodges UniversityFort Myers, FL | 22% |
3% | 42% |
100% | 100% |
|---|
|
Indian River State CollegeFort Pierce, FL | 45% |
12% | - |
- | - |
|---|
|
Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 51% |
34% | - |
75% | 80% |
|---|
|
Johnson University FloridaKissimmee, FL | 24% |
22% | - |
48% | - |
|---|
|
Jose Maria Vargas UniversityPembroke Pines, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University - ClearwaterClearwater, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University - New Port RicheyNew Port Richey, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University - Residential (Flagship)West Palm Beach, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University- MiamiMiami, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-DaytonaDaytona Beach, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | 61% |
1% | 4% |
71% | 25% |
|---|
|
Keiser University-Ft MyersFt Myers, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-JacksonvilleJacksonville, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-LakelandLakeland, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-MelbourneMelbourne, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-OrlandoOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-Pembroke PinesPembroke Pines, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-Port St LuciePort St Lucie, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-SarasotaSarasota, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-TallahasseeTallahassee, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-TampaTampa, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Keiser University-West Palm BeachWest Palm Beach, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Lake-Sumter State CollegeLeesburg, FL | 48% |
22% | - |
- | - |
|---|
|
Lynn UniversityBoca Raton, FL | 52% |
- | - |
77% | 28% |
|---|
|
Mayo Clinic College of Medicine and Science - FloridaJacksonville, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Miami Dade CollegeMiami, FL | 46% |
14% | - |
- | - |
|---|
|
Miami Regional UniversityMiami Springs, FL | 84% |
- | - |
97% | 24% |
|---|
|
Millennia Atlantic UniversityDoral, FL | 100% |
- | - |
4% | - |
|---|
|
New College of FloridaSarasota, FL | 67% |
21% | 34% |
76% | - |
|---|
|
North Florida CollegeMadison, FL | 59% |
16% | - |
- | - |
|---|
|
Northwest Florida State CollegeNiceville, FL | 39% |
21% | - |
- | - |
|---|
|
Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL | 63% |
28% | 37% |
76% | 15% |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - Cutler BayCutler Bay, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - DelandDeland, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - KissimmeeKissimmee, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - LakelandLakeland, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - OrlandoOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - Pembroke PinesPembroke Pines, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - Florida Technical College - TampaTampa, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
NUC University - South FloridaPembroke Pines, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FL | 55% |
- | - |
68% | - |
|---|
|
Palm Beach State CollegeLake Worth, FL | 41% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
Pasco-Hernando State CollegeNew Port Richey, FL | 41% |
21% | - |
- | - |
|---|
|
Pensacola State CollegePensacola, FL | 36% |
17% | - |
- | - |
|---|
|
Polk State CollegeWinter Haven, FL | 35% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
Polytechnic University of Puerto Rico-MiamiMiami, FL | 100% |
- | - |
- | - |
|---|
|
Polytechnic University of Puerto Rico-OrlandoOrlando, FL | 33% |
17% | - |
38% | 25% |
|---|
|
Rasmussen University-Central PascoOdessa, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Rasmussen University-FloridaOcala, FL | 42% |
- | - |
100% | - |
|---|
|
Rasmussen University-Fort MyersFort Myers, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Rasmussen University-North OrlandoAltamonte Springs, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Rasmussen University-Tampa/BrandonBrandon, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Ringling College of Art and DesignSarasota, FL | 72% |
- | - |
86% | - |
|---|
|
Rollins CollegeWinter Park, FL | 75% |
- | 25% |
85% | - |
|---|
|
Saint Johns River State CollegePalatka, FL | 49% |
20% | - |
- | - |
|---|
|
Saint Leo UniversitySaint Leo, FL | 45% |
1% | 29% |
59% | - |
|---|
|
San Ignacio UniversityDoral, FL | 58% |
- | - |
100% | - |
|---|
|
Santa Fe CollegeGainesville, FL | 53% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
Schiller International UniversityTampa, FL | 33% |
- | - |
63% | - |
|---|
|
Seminole State College of FloridaSanford, FL | 41% |
19% | - |
- | - |
|---|
|
South College - OrlandoOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
South Florida Bible College and Theological SeminaryDeerfield Beach, FL | 36% |
9% | - |
54% | 75% |
|---|
|
South Florida State CollegeAvon Park, FL | 48% |
17% | - |
- | - |
|---|
|
South University-TampaTampa, FL | 23% |
- | - |
50% | - |
|---|
|
South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach, FL | 18% |
- | - |
100% | 50% |
|---|
|
Southeastern College-Boynton BeachBoynton Beach, FL | 88% |
1% | - |
67% | - |
|---|
|
Southeastern College-Miami LakesMiami Lakes, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Southeastern UniversityLakeland, FL | 43% |
6% | 4% |
70% | 50% |
|---|
|
St Petersburg CollegeSt. Petersburg, FL | 38% |
18% | - |
- | - |
|---|
|
St. John Vianney College SeminaryMiami, FL | 100% |
- | 33% |
100% | - |
|---|
|
St. Thomas UniversityMiami Gardens, FL | 48% |
31% | 36% |
57% | - |
|---|
|
State College of Florida-Manatee-SarasotaBradenton, FL | 38% |
22% | - |
- | - |
|---|
|
Stetson UniversityDeLand, FL | 62% |
- | - |
78% | - |
|---|
|
Strayer University-Baymeadows CampusJacksonville, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Strayer University-FloridaTampa, FL | 100% |
- | - |
67% | 58% |
|---|
|
Strayer University-Miramar CampusMiramar, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Strayer University-Orlando East CampusOrlando, FL | - |
- | - |
- | - |
|---|
|
Tallahassee State CollegeTallahassee, FL | 38% |
33% | - |
- | - |
|---|
|
Talmudic College of FloridaMiami Beach, FL | 63% |
38% | 45% |
100% | - |
|---|
|
The College of the Florida KeysKey West, FL | 34% |
23% | - |
- | - |
|---|
|
The University of TampaTampa, FL | 64% |
- | - |
85% | - |
|---|
|
Trinity College of FloridaTrinity, FL | - |
38% | - |
28% | - |
|---|
|
Trinity College of JacksonvilleJacksonville, FL | 34% |
9% | 2% |
57% | 17% |
|---|
|
Trinity International University-FloridaMiami, FL | - |
- | - |
100% | - |
|---|
|
United International CollegeDania Beach, FL | 60% |
23% | - |
63% | - |
|---|
|
University of Central FloridaOrlando, FL | 78% |
9% | 15% |
92% | 88% |
|---|
|
University of FloridaGainesville, FL | 91% |
5% | 3% |
98% | 72% |
|---|
|
University of Florida-OnlineGainesville, FL | 85% |
9% | - |
95% | 85% |
|---|
|
University of Fort LauderdaleLauderhill, FL | 100% |
- | - |
- | - |
|---|
|
University of MiamiCoral Gables, FL | 84% |
- | - |
94% | - |
|---|
|
University of North FloridaJacksonville, FL | 69% |
7% | 10% |
85% | 65% |
|---|
|
University of South FloridaTampa, FL | 77% |
10% | 11% |
91% | 70% |
|---|
|
University of West FloridaPensacola, FL | 59% |
5% | 39% |
89% | 70% |
|---|
|
URBE UniversitySweetwater, FL | 80% |
- | - |
71% | - |
|---|
|
Valencia CollegeOrlando, FL | 48% |
17% | - |
- | - |
|---|
|
Warner UniversityLake Wales, FL | 42% |
- | - |
44% | - |
|---|
|
Webber International UniversityBabson Park, FL | 28% |
- | 43% |
41% | - |
|---|
|
West Coast University-MiamiDoral, FL | 33% |
- | - |
60% | - |
|---|
|
Yeshivah Gedolah Rabbinical CollegeMiami Beach, FL | - |
100% | - |
50% | - |
|---|
| Average | 55.33% | 18.00% | 23.06% | 70.83% | 58.20% |
Florida 4-Year Colleges with Higher Graduation Rate
Complete In Time (High Graduation Rate)
Satisfied Schools (High Retention Rate)